Developer Tools
CRC Calculator
Calculate CRC-8, CRC-16, and CRC-32 checksums with multiple polynomial presets.
CRC-8CRC-8/MAXIMCRC-16/CCITT-FALSECRC-16/ARCCRC-16/MODBUSCRC-16/USBCRC-16/XMODEMCRC-32CRC-32/BZIP2CRC-32C
Results
Algorithm Details
| Name | Bits | Poly | Init | XorOut | RefIn | RefOut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC-8 | 8 | 0x7 | 0x0 | 0x0 | ✗ | ✗ |
| CRC-8/MAXIM | 8 | 0x31 | 0x0 | 0x0 | ✓ | ✓ |
| CRC-16/CCITT-FALSE | 16 | 0x1021 | 0xFFFF | 0x0 | ✗ | ✗ |
| CRC-16/ARC | 16 | 0x8005 | 0x0 | 0x0 | ✓ | ✓ |
| CRC-16/MODBUS | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0x0 | ✓ | ✓ |
| CRC-16/USB | 16 | 0x8005 | 0xFFFF | 0xFFFF | ✓ | ✓ |
| CRC-16/XMODEM | 16 | 0x1021 | 0x0 | 0x0 | ✗ | ✗ |
| CRC-32 | 32 | 0x4C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | ✓ | ✓ |
| CRC-32/BZIP2 | 32 | 0x4C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | ✗ | ✗ |
| CRC-32C | 32 | 0x1EDC6F41 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFF | ✓ | ✓ |
🔒 This tool runs entirely in your browser. No data is sent to any server.